REVO-3700 STOVE
S-1028 ¥12,100(税込)
サイズ |
使用時/H86×Φ152mm 収納時/H89×D52×W54mm |
---|---|
重 量 | 111g |
出 力 | 3700kcal (230Rカートリッジ使用時) |
最高出力 | 4200kcal (230P+カートリッジ使用時) |
ガス消費量 | 308g/h |
燃焼時間 | 約60分 |
付属品 | スタッフサック、専用ケース ※ガスカートリッジ別売り |
製品の取扱説明書はコチラ
S-1028 ¥12,100(税込)
サイズ |
使用時/H86×Φ152mm 収納時/H89×D52×W54mm |
---|---|
重 量 | 111g |
出 力 | 3700kcal (230Rカートリッジ使用時) |
最高出力 | 4200kcal (230P+カートリッジ使用時) |
ガス消費量 | 308g/h |
燃焼時間 | 約60分 |
付属品 | スタッフサック、専用ケース ※ガスカートリッジ別売り |
製品の取扱説明書はコチラ
S-1032 ¥7,700(税込)
サイズ |
使用時/H79×Φ105mm 収納時/H89×D52×W54mm |
---|---|
重 量 | 98g |
出 力 | 2300kcal (230Rカートリッジ使用時) |
最高出力 | 2600kcal (230P+カートリッジ使用時) |
ガス消費量 | 190g/h |
燃焼時間 | 約120分 |
付属品 | 専用ケース ※ガスカートリッジ別売り |
製品の取扱説明書はコチラ
S-1030 ¥11,000(税込)
サイズ |
使用時/H93×Φ205mm 収納時/H132×D82×W84mm |
---|---|
重 量 | 185g |
出 力 | 4000kcal (230Rカートリッジ使用時) |
最高出力 | 4500kcal (230P+カートリッジ使用時) |
ガス消費量 | 330g/h |
燃焼時間 | 約50分 |
付属品 | 専用ケース ※ガスカートリッジ別売り |
製品の取扱説明書はコチラ
S-1020 ¥15,950(税込)
サイズ |
最大使用時/H90×Φ250mm(ゴトク径/Φ160mm) 最小使用時/H90×Φ226mm(ゴトク径/Φ140mm) 収納時/H180×D96×W104mm |
---|---|
重 量 | 425g |
出 力 | 3360kcal (230Rカートリッジ使用時) |
最高出力 | 4000kcal (230P+カートリッジ使用時) |
ガス消費量 | 280g/h |
燃焼時間 | 約85分 |
付属品 | 専用ケース ※ガスカートリッジ別売り |
製品の取扱説明書はコチラ
S-1026 ¥16,500(税込)
サイズ |
最大使用時/H104×Φ186mm(ゴトク径/Φ144mm) 最小使用時/H91×Φ166mm(ゴトク径/Φ122mm) 収納時/H120×D85×W121mm |
---|---|
重 量 | 234g |
出 力 | 3600kcal (230Rカートリッジ使用時) |
最高出力 | 4200kcal (230P+カートリッジ使用時) |
ガス消費量 | 300g/h |
燃焼時間 | 約65分 |
付属品 | 専用ケース、セーフティリング ※ガスカートリッジ別売り |
製品の取扱説明書はコチラ
L-2010 ¥12,100(税込)
サイズ |
使用時/H141×Φ104mm 収納時/H150×D109×W107mm |
---|---|
重 量 | 265g |
出 力 | 400LX(約 200W 相当) |
ガス消費量 | 80g/h |
燃焼時間 | 約200分 |
付属品 | 専用ケース、くもりグローブ、専用マントル1枚 ※ガスカートリッジ別売り |
製品の取扱説明書はコチラ
G-7009 ¥803(税込)
総重量 | 378g |
---|---|
内容量 | 225g |
缶重量 | 153g |
使用最低気温 | -15℃ |
推奨使用時期 | 秋~春 通年使用も可能 |
G-7010 ¥1,199(税込)
総重量 | 678g |
---|---|
内容量 | 460g |
缶重量 | 218g |
使用最低気温 | -15℃ |
推奨使用時期 | 秋~春 通年使用も可能 |